各位老师:
经博彩平台 党政联席会议讨论决定,根据2021年资产清查结果,同意下列固定资产申请处置,特此公示:
大类名称 | 报废 | 盘亏 | ||
资产数量(台、套) | 原值(元) | 资产数量(台、套) | 原值(元) | |
房屋及构筑物 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
通用设备 | 375 | 5016170.84 | 0 | 0.00 |
专用设备 | 22 | 255219.00 | 0 | 0.00 |
文物、陈列品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
图书、档案 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
家具、用具、装具 | 27 | 15461.25 | 0 | 0.00 |
合计 | 424 | 5286851.09 | 0 | 0.00 |
申请处置资产明细见附件:2021年5月博彩平台 申请处置资产清单.xlsx
博彩平台
2021.5.31