各位老师:
经博彩平台 党政联席会议讨论决定,根据2020年资产清查结果,同意下列固定资产申请处置,特此公示:
大类名称 | 报废 | 盘亏 | ||
资产数量(台、套) | 原值(元) | 资产数量(台、套) | 原值(元) | |
房屋及构筑物 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
通用设备 | 671 | 4259654.62 | 1 | 8400.00 |
专用设备 | 50 | 346791.00 | 0 | 0.00 |
文物、陈列品 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
图书、档案 | 1 | 2051.40 | 3 | 373.50 |
家具、用具、装具 | 179 | 148502.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 901 | 4756999.02 | 4 | 8773.50 |
申请处置资产明细见附件:
博彩平台
2020.06.22