博彩平台
2022级高分子材料与工程专业卓越工程师型选拔结果公示
2022级高分子材料与工程专业共计31名学生报名卓越工程师型,综合比较前三学期三门实验课程(无机及分析化学实验,有机化学实验,普通物理实验)的成绩,最终确定15名同学入选。现将入选名单公示如下,若有异议,请于4月3日前向博彩平台
教学办公室反映,电话:67060350。
序号 | 姓名 | 专业名称 | 无机及分析化学实验 | 有机化学实验(二) | 普通物理实验 | 总分 | 专业方向 | 1 | 周琨 | 高分子材料与工程 | 94 | 92 | 89 | 275 | 卓越工程师型 | 2 | 薛红燕 | 高分子材料与工程 | 92 | 93 | 84 | 269 | 卓越工程师型 | 3 | 钱燕雯 | 高分子材料与工程 | 92 | 87 | 87 | 266 | 卓越工程师型 | 4 | 吴忧 | 高分子材料与工程 | 88 | 90 | 86 | 264 | 卓越工程师型 | 5 | 徐睿 | 高分子材料与工程 | 87 | 87 | 89 | 263 | 卓越工程师型 | 6 | 陆德丽 | 高分子材料与工程 | 89 | 83 | 91 | 263 | 卓越工程师型 | 7 | 胡天昊 | 高分子材料与工程 | 86 | 86 | 90 | 262 | 卓越工程师型 | 8 | 杨家辉 | 高分子材料与工程 | 86 | 87 | 88 | 261 | 卓越工程师型 | 9 | 王淳 | 高分子材料与工程 | 87 | 85 | 87 | 259 | 卓越工程师型 | 10 | 董一铭 | 高分子材料与工程 | 89 | 86 | 84 | 259 | 卓越工程师型 | 11 | 王雪棉 | 高分子材料与工程 | 87 | 86 | 85 | 258 | 卓越工程师型 | 12 | 许奕豪 | 高分子材料与工程 | 88 | 83 | 86 | 257 | 卓越工程师型 | 13 | 麦思乐 | 高分子材料与工程 | 86 | 82 | 87 | 255 | 卓越工程师型 | 14 | 陶艺 | 高分子材料与工程 | 84 | 88 | 83 | 255 | 卓越工程师型 | 15 | 钱加伟 | 高分子材料与工程 | 86 | 84 | 85 | 255 | 卓越工程师型 | 16 | 孙华 | 高分子材料与工程 | 86 | 84 | 84 | 254 |
| 17 | 吴雨恒 | 高分子材料与工程 | 89 | 82 | 82 | 253 |
| 18 | 魏冰洁 | 高分子材料与工程 | 82 | 89 | 81 | 252 |
| 19 | 朱嘉文 | 高分子材料与工程 | 85 | 83 | 83 | 251 |
| 20 | 陆芸菲 | 高分子材料与工程 | 80 | 90 | 80 | 250 |
| 21 | 徐佳俊 | 高分子材料与工程 | 89 | 79 | 82 | 250 |
| 22 | 田伊量 | 高分子材料与工程 | 86 | 81 | 82 | 249 |
| 23 | 邓问鹂 | 高分子材料与工程 | 80 | 86 | 83 | 249 |
| 24 | 徐威 | 高分子材料与工程 | 84 | 83 | 79 | 246 |
| 25 | 丁恒 | 高分子材料与工程 | 91 | 79 | 74 | 244 |
| 26 | 乔梓晟 | 高分子材料与工程 | 84 | 81 | 79 | 244 |
| 27 | 孙浪 | 高分子材料与工程 | 82 | 85 | 77 | 244 |
| 28 | 石守鹏 | 高分子材料与工程 | 85 | 80 | 76 | 241 |
| 29 | 张英睿 | 高分子材料与工程 | 83 | 77 | 81 | 241 |
| 30 | 刘昊 | 高分子材料与工程 | 83 | 79 | 79 | 241 |
| 31 | 刁照阳 | 高分子材料与工程 | 84 | 84 | 70 | 238 |
|
|
博彩平台
教务办
2024年3月28日