经学生个人申报,由学院(部)推荐工作领导小组根据《苏州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》、《博彩平台 推免工作实施细则》等规定,审核学生的申请资格并组织全面考核和综合评价,根据申请者综合考核成绩,确定拟推荐学生名单并公示如下,公示时间为2016年9月19日2015年9月29日。如有异议,请在公示期工作日内向博彩平台 教学办公室(907-1214)提出书面申请,供学部评审委员会讨论并答复。
序号 | 专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
1 | 高分子材料与工程 | 朱羽烨 | 579.67 | 1 | |
2 | 强化班(材料科学与工程) | 周韵露 | 576.67 | 2 | |
3 | 化学 | 朱百全 | 575.83 | 3 | |
4 | 工程班(高分子材料与工程) | 张栩诚 | 570.00 | 4 | |
5 | 强化班(应用化学) | 童非非 | 567.50 | 5 | |
6 | 强化班(高分子材料与工程) | 王境鸿 | 566.17 | 6 | |
7 | 强化班(高分子材料与工程) | 童鑫鑫 | 565.50 | 7 | |
8 | 强化班(应用化学) | 张坚 | 564.17 | 8 | |
9 | 化学 | 移明慧 | 563.67 | 9 | |
10 | 强化班(化学工程与工艺) | 温慧娟 | 563.33 | 10 | |
11 | 化学工程与工艺 | 马鑫波 | 560.50 | 11 | |
12 | 高分子材料与工程 | 陈星嘉 | 558.33 | 12 | |
13 | 高分子材料与工程 | 贾凌波 | 556.67 | 13 | |
14 | 环境工程 | 曹莹莹 | 556.67 | 13 | |
15 | 应用化学 | 朱金军 | 556.33 | 15 | |
16 | 环境工程 | 缪倩宇 | 555.67 | 16 | |
17 | 化学 | 李慧 | 554.50 | 17 | |
18 | 强化班(高分子材料与工程) | 李旦一 | 553.83 | 18 | |
19 | 化学 | 黄佳磊 | 553.33 | 19 | |
20 | 化学 | 陆燕华 | 553.00 | 20 | |
21 | 强化班(高分子材料与工程) | 段宁 | 552.50 | 21 | |
22 | 化学 | 杨航 | 551.33 | 22 | |
23 | 化学工程与工艺 | 索翔淑 | 550.00 | 23 | |
24 | 强化班(化学) | 彭洁 | 548.83 | 24 | |
25 | 化学工程与工艺 | 陈偲偲 | 548.33 | 25 | |
26 | 高分子材料与工程 | 倪媛媛 | 547.83 | 26 | |
27 | 环境工程 | 陈婳 | 545.50 | 27 | |
28 | 环境工程 | 马翾 | 545.33 | 28 | |
29 | 材料化学 | 郑琰君 | 542.50 | 29 | |
30 | 强化班(化学工程与工艺) | 薛江燕 | 540.00 | 30 | 学术特长生 |
31 | 化学 | 孙莹 | 525.00 | 31 | 替补1 |
32 | 化学 | 武思宇 | 523.33 | 32 | 华师大 |
33 | 高分子材料与工程 | 赵杰 | 516.67 | 33 | 替补2 |
34 | 强化班(应用化学) | 许程 | 514.33 | 34 | 替补3 |
35 | 应用化学 | 施一龙 | 512.83 | 35 | 替补4 |
36 | 工程班(化学工程与工艺) | 吕昊朋 | 512.50 | 36 | 替补5 |
37 | 化学 | 陈玲 | 500.00 | 47 | 华师大 |
38 | 高分子材料与工程 | 赵冲 | 499.50 | 49 | 华师大(直博) |
附:薛江燕学术特长推免材料公示