2015年苏州大学“江苏高校学生境外学习政府奖学金项目”预录取名单公示
各学院(部):
博彩平台
2015年“江苏高校学生境外学习政府奖学金项目”申报选拔工作已经结束,总计140名学生报名,其中申报部分资助的学生106名,申报全额资助的学生34名。学校根据《苏州大学本科生出国(境)交流奖学金实施细则(试行)》(苏大教[2014]18号)文件精神对所有学生进行资格审查,并对申报全额资助的学生进行全英文面试。
综合考察学生情况及所填志愿, 78名学生(名单及录取课程见附件1)获得部分资助项目预录取资格。
综合考察学生情况及面试表现,7名学生(名单及录取课程见附件2)获得全额资助项目预录取资格。
广大师生如对此名单有异议,请于5个工作日内与教务部教学改革与研究处科研训练与对外交流科联系,联系电话:67166229。
1.全额资助名单:
序号 | 姓名 | 学院(部) | 学号 | 录取志愿 |
1 | 李慧敏 | 社会学院 | 1203408003 | 杜克大学全球人文与社会比较研究 |
2 | 孙悦 | 外国语学院 | 1204401002 | 昆士兰科技大学英语教育 |
3 | 周金英 | 医学部 | 1230506119 | 剑桥大学疾病生物学 |
4 | 袁源 | 凤凰传媒学院 | 1243401156 | 西北大学整合营销传播 |
5 | 黄佳磊 | 博彩平台
| 1309401027 | 圣路易斯大学公共卫生 |
6 | 余浩 | 东吴商学院(财经学院) | 1310409028 | 政经+曼商企业财务及企业家精神和中小企业发展 |
7 | 李德敏 | 敬文书院 | 1304402029 | 墨尔本大学电子商务 |
2.部分资助名单:
序号 | 姓名 | 学院(部) | 学号 | 录取志愿 |
1 | 邢佳玥 | 文学院 | 1401401027 | 多伦多大学教育学 |
2 | 张含笑 | 文学院 | 1201402127 | 杜克大学全球人文与社会比较研究 |
3 | 金晓婷 | 文学院 | 1301401010 | 宾夕法尼亚大学人文管理 |
4 | 陈玟妤 | 政治与公共管理学院 | 1402409074 | 杜克大学全球人文比较研究 |
5 | 陈颖 | 社会学院 | 1303407030 | 多伦多大学应用心理学 |
6 | 王李菁 | 社会学院 | 1303408009 | 国王学院信息技术在商业金融管理中的应用 |
7 | 吴书婷 | 社会学院 | 1303407005 | 伊利诺伊大学会计与人力资源开发 |
8 | 唐皓秋 | 外国语学院 | 1204504023 | 昆士兰科技大学英语教育 |
9 | 陆绮娴 | 外国语学院 | 1304401027 | 国王学院媒体、艺术与文化 |
10 | 岳靓 | 外国语学院 | 1304505019 | 剑桥大学疾病生物学 |
11 | 张珏 | 外国语学院 | 1404401004 | 多伦多大学应用心理学 |
12 | 姜晓琪 | 外国语学院 | 1404401033 | 多伦多大学教育学 |
13 | 徐璐莹 | 外国语学院 | 1404402023 | 国王学院媒体、艺术与文化 |
14 | 李先妹 | 艺术学院 | 1305409005 | 爱丁堡大学西方艺术与文化 |
15 | 戴舒诣 | 物理与光电·能源学部 | 1308409014 | 帝国理工学院机器学习与机器人及感应器网络和软件工程课程 |
16 | 张琪 | 物理与光电·能源学部 | 1308407015 | 伊利诺伊大学机械工程 |
17 | 周清清 | 博彩平台
| 1309404032 | 宾夕法尼亚大学21世纪政府管理与社会 |
18 | 何加钦 | 博彩平台
| 1309408024 | 悉尼大学能源和流体系统实践、工业系统及可持续发展 |
19 | 王境鸿 | 博彩平台
| 1309404046 | 曼彻斯特大学光机电一体化及信号和系统 |
20 | 徐佳晖 | 东吴商学院(财经学院) | 1210404005 | 悉尼大学财务和营销 |
21 | 杨帆 | 东吴商学院(财经学院) | 1210406013 | 西北大学整合市场营销 |
22 | 王罡 | 东吴商学院(财经学院) | 1210409004 | 宾夕法尼亚大学21世纪政府管理与社会 |
23 | 张欣达 | 东吴商学院(财经学院) | 1210510044 | 杜克大学全球人文与社会比较研究 |
24 | 钟璐 | 东吴商学院(财经学院) | 1310404001 | 悉尼大学财务和营销 |
25 | 蔡敏岚 | 东吴商学院(财经学院) | 1310404014 | 墨尔本大学电子商务 |
26 | 候艺枫 | 东吴商学院(财经学院) | 1310404016 | 政经+曼商企业财务及企业家精神和中小企业发展 |
27 | 赵曌 | 东吴商学院(财经学院) | 1310404101 | 伊利诺伊大学会计与人力资源开发 |
28 | 李嘉炜 | 东吴商学院(财经学院) | 1310511030 | 政经+曼商企业财务及企业家精神和中小企业发展 |
29 | 王家祺 | 东吴商学院(财经学院) | 1410405017 | 悉尼大学财务和营销 |
30 | 乐云云 | 东吴商学院(财经学院) | 1410405018 | 悉尼大学财务和营销 |
31 | 徐嘉艺 | 王健法学院 | 1311401104 | 国王学院法律、政治与西方社会学 |
32 | 李留蓉 | 王健法学院 | 1311401015 | 国王学院法律、政治与西方社会学 |
33 | 王宇星 | 纳米科学技术学院 | 1314401005 | 悉尼大学能源和流体系统实践、工业系统及可持续发展 |
34 | 蒋磊 | 纳米科学技术学院 | 1314401073 | 国王学院法律、政治与西方社会学 |
35 | 陶一辰 | 纳米科学技术学院 | 1314401035 | 悉尼大学能源和流体系统实践、工业系统及可持续发展 |
36 | 彭康茜 | 纳米科学技术学院 | 1315406038 | 南加州大学电力与工程通讯 |
37 | 田恬 | 纳米科学技术学院 | 1314401009 | 国王学院法律、政治与西方社会学 |
38 | 王奥琦 | 纳米科学技术学院 | 1314401044 | 剑桥大学疾病生物学 |
39 | 张仁琦 | 纳米科学技术学院 | 1314401052 | 加州大学洛杉矶分校国际商务与领导力管理 |
40 | 王国楠 | 纳米科学技术学院 | 1414401044 | 曼彻斯特大学光机电一体化及信号和系统 |
41 | 於佳琪 | 纳米科学技术学院 | 1414401049 | 杜克大学全球人文与社会比较研究 |
42 | 徐翼苏 | 纳米科学技术学院 | 1414401045 | 爱丁堡大学西方艺术与文化 |
43 | 周兴武 | 纳米科学技术学院 | 1414401079 | 加州大学洛杉矶分校国际商务与领导力管理 |
44 | 林浩权 | 纳米科学技术学院 | 1414401078 | 加州大学洛杉矶分校国际商务与领导力管理 |
45 | 魏国庆 | 纳米科学技术学院 | 1414401074 | 伯明翰大学交通工程 |
46 | 李彤彤 | 教育学院 | 1218404022 | 昆士兰科技大学英语教育 |
47 | 赵钰莹 | 教育学院 | 1218402020 | 杜克大学全球人文与社会比较研究 |
48 | 田净雯 | 计算机科学与技术学院 | 1227404035 | 南加州大学电力与工程通讯 |
49 | 张文凌 | 计算机科学与技术学院 | 1427403012 | 帝国理工学院机器学习与机器人及感应器网络和软件工程课程 |
50 | 高普安 | 机电工程学院 | 1229402025 | 伊利诺伊大学机械工程 |
51 | 罗婷玉 | 医学部 | 1230415023 | 宾夕法尼亚大学21世纪政府管理与社会 |
52 | 李晓娜 | 医学部 | 1230506034 | 剑桥大学疾病生物学 |
53 | 汪宇晨 | 医学部 | 1230506098 | 圣路易斯大学公共卫生 |
54 | 茹煜华 | 医学部 | 1330705119 | 剑桥大学疾病生物学 |
55 | 宋晓玥 | 医学部 | 1330507036 | 剑桥大学疾病生物学 |
56 | 刘丽君 | 凤凰传媒学院 | 1243401069 | 国王学院媒体、艺术与文化 |
57 | 吴迪 | 凤凰传媒学院 | 1343403024 | 国王学院媒体、艺术与文化 |
58 | 周梦蝶 | 凤凰传媒学院 | 1343401040 | 国王学院媒体、艺术与文化 |
59 | 王大鹏 | 敬文书院 | 1204409011 | 宾夕法尼亚大学人文管理 |
60 | 黄文婷 | 敬文书院 | 1210407052 | 加州大学洛杉矶分校国际商务与领导力管理 |
61 | 徐文轩 | 敬文书院 | 1227402018 | 国王学院信息技术在商业金融管理中的应用 |
62 | 李宏煜 | 敬文书院 | 1307403021 | 加州大学洛杉矶分校国际商务与领导力管理 |
63 | 林怡云 | 敬文书院 | 1310404047 | 伊利诺伊大学会计与人力资源开发 |
64 | 袁欣蔚 | 敬文书院 | 1310511027 | 西北大学整合市场营销 |
65 | 陈佳洁 | 敬文书院 | 1310511046 | 政经+曼商企业财务及企业家精神和中小企业发展 |
66 | 孙其华 | 敬文书院 | 1311401073 | 国王学院法律、政治与西方社会学 |
67 | 高涤瑕 | 敬文书院 | 1311402020 | 国王学院法律、政治与西方社会学 |
68 | 王君卓 | 敬文书院 | 1404402013 | 杜克大学全球人文与社会比较研究 |
69 | 王轶玲 | 敬文书院 | 1404409015 | 宾夕法尼亚大学人文管理 |
70 | 钱嘉怡 | 敬文书院 | 1410404062 | 宾夕法尼亚大学21世纪政府管理与社会 |
71 | 陶星怡 | 敬文书院 | 1410405025 | 墨尔本大学电子商务 |
72 | 彭雪溶 | 敬文书院 | 1410409031 | 宾夕法尼亚大学21世纪政府管理与社会 |
73 | 黄钧琪 | 敬文书院 | 1410502033 | 宾夕法尼亚大学21世纪政府管理与社会 |
74 | 路轩帆 | 敬文书院 | 1411402011 | 国王学院法律、政治与西方社会学 |
75 | 顾昱丰 | 敬文书院 | 1427402001 | 国王学院信息技术在商业金融管理中的应用 |
76 | 冯锦琰 | 敬文书院 | 1410407007 | 西北大学整合市场营销 |
77 | 沈琳 | 唐文治书院 | 1301402125 | 国王学院媒体、艺术与文化 |
78 | 郝云飞 | 唐文治书院 | 1401403013 | 杜克大学全球人文与社会比较研究 |
教务部
2015-03-27